O: معدات أساسية / ــ: غير متوفرة
| المحرك | |
|---|---|
| نوع المحرك | اسطوانات صف واحد DOHC i-VTEC 4 |
| نظام حقن الوقود | نظام مبرمج لحقن الوقودPGM-FI |
| قطر الاسطوانة x الشوط | 99 x 87 ملم |
| السعة | 2354 سم3 |
| نسبة الانضغاط | 10.5:1 |
| أأقصى قوة (صافي) (حصان عند دورة بالدقيقة) |
178 حصان عند 6500 د/ه |
| أقصى عزم (صافي) (كلغ – متر عند دورة بالدقيقة) |
22.6 كجم عند 4300 د/ه |
| الوقود المستخدم | بنزين خالى من الرصاص |
| ناقل الحركة | |
|---|---|
| نوع الناقل | 5 سرعات آلى |
| نظام الدفع | دفع امامى |
| نظام المكابح | ||
|---|---|---|
| النوع | أمام | أسطواناات مهواة |
| خلف | أسطواناات | |
| نظام التعليق | ||
|---|---|---|
| النوع | أمام | شعبة مستقلة مزدوجة |
| خلف | الشعب متعددة | |
| أبعاد السيارة | |
|---|---|
| الطول الاجمالى | 4950 ملم |
| العرض الاجمالى | 1845 ملم |
| الارتفاع الاجمالى | 1475 ملم |
| قاعدة العجلات | 2800 ملم |
| عرض المسار الامامى | 1590 ملم |
| عرض المسار الخلفى | 1590 ملم |
| الارتفاع عن سطح الارض | 146 ملم |
| وزن السيارة | 1500 كجم |
| عدد الركاب | 5 |
| الإطارات | |
|---|---|
| المقاس | 215/60R16 95H اختيارياً 225/50R17 94V |
| الجنوط | |
|---|---|
| المقاس | 16 x 6.5J اختيارياً 17 x 7.5J |
| أخرى | |
|---|---|
| سعة خزان الوقود ( ليتر) | 70 |
يمكن أن تختلف بعض المواصفات فى بعض البلدان وهى خاضعة للتغيير بدون أى إشعار مسبق.
